ТХК
|
||||||
|
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >> |
||||||
| Страница 1 из 17 | ||||||
Mатчи ТХК
Результаты игр
| ХК Брянск - ХК Тамбов | 4 : 2 |
| Славутич - ХК Липецк | 3 : 1 |
| Прогресс - Сокол | 4 : 2 |
| ХК Челны - Мордовия | 2 : 1 |
| Кристалл - Спутник | 4 : 3 |
| ТХК - ЦСК ВВС | 7 : 2 |
Дни рождения
|
| Всего 3 дней до Дня Рождения |
Турнирная таблица
| М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Буран г.Воронеж | 48 | 40 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 253 | 85 | 131 |
| 2 | ТХК г.Тверь | 50 | 38 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 237 | 105 | 123 |
| 3 | ХК Славутич г.Смоленск | 47 | 28 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 189 | 126 | 99 |
| 4 | ХК Кристалл г.Электросталь | 50 | 30 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 172 | 124 | 98 |
| 5 | ХК Липецк г.Липецк | 47 | 27 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 160 | 110 | 90 |
| 6 | ХК ЦСК ВВС г.Самара | 48 | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 | 20 | 140 | 133 | 72 |
| 7 | ХК Белгород г.Белгород | 48 | 18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 21 | 143 | 164 | 68 |
| 8 | ХК Брянск г.Брянск | 47 | 16 | 0 | 5 | 5 | 1 | 20 | 156 | 172 | 64 |
| 9 | ХК Челны г.Набереж.Челны | 48 | 16 | 0 | 3 | 4 | 1 | 24 | 136 | 180 | 59 |
| 10 | ХК Мордовия г.Саранск | 48 | 13 | 1 | 4 | 4 | 5 | 21 | 120 | 163 | 58 | 11 | ХК Тамбов г.Тамбов | 47 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 28 | 147 | 184 | 48 |
| 12 | ХК Спутник г.Альметьевск | 48 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 | 124 | 200 | 35 |
| 13 | ХК Прогресс г.Глазов | 48 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 34 | 117 | 197 | 35 |
| 14 | ХК Сокол г.Новочебоксарск | 48 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 36 | 87 | 240 | 28 |










